Price Code | Description | FK-Referenspris | vårt pris |
---|---|---|---|
p101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 885 | 900 |
p103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 385 | 425 |
p107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1090 | 1350 |
p108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 1775 | 1900 |
p111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 675 | 700 |
p112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 875 | 900 |
p113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 285 | 450 |
p114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist | 535 | 545 |
p115 | Konsultation specialisttandvård | 0 | 0 |
p116 | Konsultation specialisttandvård, omfattande | 0 | 0 |
p121 | Röntgenundersökning, en bild, | 60 | 75 |
eller flera bilder av en tandposition | |||
p123 | Röntgenundersökning, helstatus | 835 | 900 |
p124 | Panoramaröntgenundersökning | 540 | 570 |
p125 | Röntgenundersökning, extraoral | 530 | 570 |
p126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1020 | 1100 |
p127 | Röntgenundersökning, delstatus | 200 | 240 |
p128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 345 | 370 |
p131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1020 | 1100 |
p132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 1310 | 1320 |
p133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1605 | 1600 |
p134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 1900 | 1900 |
p141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 605 | 750 |
p161 | Salivsekretionsmätning | 640 | 650 |
p162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 400 | 440 |
p163 | Biopsi | 1080 | 1000 |
p164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 610 | 650 |
p201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 440 | 450 |
p204 | Profylaxskena, per skena | 830 | 840 |
p205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 180 | 200 |
p206 | Fluorbehandling | 360 | 350 |
p207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 285 | 280 |
p208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 545 | 530 |
p209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 840 | 825 |
p301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 420 | 420 |
p302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 785 | 800 |
p303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande | 1160 | 1610 |
p304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1735 | 1750 |
p311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 440 | 600 |
p312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 175 | 200 |
p313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer | 1100 | 1150 |
p314 | Beteendemedicinsk behandling | 505 | 530 |
p321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 440 | 485 |
p322 | Stegvis exkavering | 1155 | 1250 |
p341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 545 | 540 |
p342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1055 | 1100 |
p343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 1595 | 1425 |
p362 | Lustgassedering, per gång | 850 | 900 |
p401 | Tanduttagning, en tand | 1055 | 1200 |
p402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1570 | 2000 |
p403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 190 | 300 |
p404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 3220 | 3250 |
p405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4300 | 4350 |
p406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1055 | 1300 |
p407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2125 | 2250 |
p408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4295 | 4300 |
p409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 1575 | 1650 |
p420 | Implantat, per styck, | 2900 | 3200 |
tilläggsåtgärd | |||
p421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 3240 | 3440 |
p422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1555 | 1600 |
p423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 4720 | 4800 |
p424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1745 | 1750 |
p425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 6525 | 6500 |
p426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2330 | 2300 |
p427 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant | 4105 | 4775 |
p428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 4960 | 6375 |
p429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4050 | 4200 |
p430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1560 | 1650 |
p431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2610 | 2650 |
p432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1945 | 2050 |
p435 | Avlägsnande av ett implantat | 1055 | 1100 |
p436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 190 | 200 |
p446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 1870 | 1950 |
p447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1260 | 1350 |
p448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 770 | 900 |
p451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3355 | 0 |
p452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4635 | 0 |
p453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i | 3530 | 0 |
förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | |||
p454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4635 | 0 |
p480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 335 | 350 |
p501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3505 | 3550 |
p502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4225 | 4300 |
p503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5300 | 5300 |
p504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5780 | 5750 |
p520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 935 | 1000 |
p521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 825 | 850 |
p522 | Komplicerad kanallokalisation | 830 | 850 |
p523 | Stiftborttagning | 1210 | 1250 |
p541 | Apikalkirurgisk behandling | 3775 | 3850 |
p542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1065 | 1150 |
p601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3615 | 4000 |
p602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3615 | 3750 |
p603 | Reponeringsskena, per skena | 5750 | 5850 |
p604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 2170 | 2300 |
p606 | Motorisk aktivering | 535 | 550 |
p607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 770 | 800 |
p701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 625 | 700 |
p702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 990 | 1050 |
p703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1215 | 1250 |
p704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 800 | 900 |
p705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1175 | 1250 |
p706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1565 | 1650 |
p707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1780 | 1900 |
p708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 565 | 600 |
p800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 5910 | 6500 |
p801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 4590 | 6500 |
p802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3240 | 3250 |
p803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1555 | 1555 |
p804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2250 | 4000 |
p805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 1925 | 1710 |
p806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3515 | 3515 |
p807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2515 | 2515 |
p808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 3450 | 3225 |
p809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1075 | 965 |
p811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 595 | 595 |
p812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1520 | 1600 |
p813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4620 | 4620 |
p814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 7980 | 7480 |
p815 | Sadelkrona | 5330 | 5025 |
p822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3755 | 4000 |
p823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5285 | 5500 |
p824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 11200 | 11500 |
p825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 12675 | 12865 |
p826 | Attachments, per styck | 100 | 90 |
p827 | Hel underkäksprotes | 9510 | 11000 |
p828 | Hel överkäksprotes | 9510 | 11000 |
p829 | Immediatprotes, hel käke | 7120 | 7000 |
p831 | Justering av avtagbar protes | 385 | 400 |
p832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1285 | 1250 |
p833 | Rebasering av protes | 2625 | 2750 |
p834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2000 | 1950 |
p835 | Rebasering och lagning av protes | 3115 | 3000 |
p836 | Komplicerad lagning av protes | 3900 | 4000 |
p837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 6735 | 6550 |
p839 | Inmontering av förankringselement | 3065 | 3000 |
p845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 1990 | 2000 |
p846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 4540 | 5500 |
p847 | Klammerplåt | 4065 | 3745 |
p848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 565 | 525 |
p850 | Implantatstödd krona, en per käke | 8310 | 7540 |
p852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 6445 | 5815 |
p853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 2250 | 2150 |
p854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2195 | 2050 |
p855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 550 | 420 |
p856 | Långtidstemporär | 1565 | 1135 |
laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | |||
p857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 495 | 365 |
p858 | Distans inklusive distansskruv, per styck | 1295 | 1300 |
p859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 1105 | 0 |
p861 | Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 32535 | 30485 |
p862 | Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 34545 | 32365 |
p863 | Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 36095 | 33805 |
p865 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat | 31470 | 29500 |
p871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 17805 | 16655 |
p872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 20070 | 18565 |
p873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 22680 | 21085 |
p874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4495 | 3010 |
p875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 5295 | 3330 |
p876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7055 | 3925 |
p877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 14750 | 13625 |
p878 | Förankringselement täckprotes, per styck | 290 | 270 |
p881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1140 | 1060 |
p883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 3075 | 4535 |
p884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 7535 | 10365 |
p888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 185 | 170 |
p889 | Distansskruv, per styck | 380 | 600 |
p892 | Läkdistans, per styck | 340 | 0 |
p893 | Avmontering av | 1100 | 0 |
implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | |||
p894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1155 | 0 |
p895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1455 | 0 |
p896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1565 | 0 |
p900 | Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 9250 | 0 |
p901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 13880 | 12775 |
p902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 17270 | 16575 |
p903 | Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 20345 | 19305 |
p904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 25205 | 24290 |
p905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 19580 | 17110 |
p906 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 22965 | 21485 |
p907 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 26350 | 24510 |
p908 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 31730 | 30500 |
p921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 1215 | 1250 |
p922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 1565 | 1650 |
p925 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation | 4590 | 4260 |
p926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 6840 | 6410 |
p928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation | 2250 | 2150 |
p929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som | 4590 | 4260 |
utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona | |||
p940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 11430 | 10670 |
p941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 6840 | 6410 |
800zk | Permanent tandstödd krona, en per käke | 5910 | 6500 |
801zk | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 4590 | 6500 |
804zk | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2250 | 6500 |
800ex | Permanent tandstödd krona, en per käke | 5910 | 6500 |
801ex | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 4590 | 6500 |
En modern klinik som ligger centralt i Uppsala. Vi har dom senaste redskapen och vi har skarp kundfokus samt en exceptionell kundservice i världsklass.
Vaksalagatan 32, Uppsala
073 733 88 60
Mån-Fre: 09:00 - 17:00
Har du några som helst frågor angående våra tjänster är det bara att ni hör av er via telefonsamtal eller mail.
Asnan Tandklink © Copyrights 2021